| Население | 63,2 тыс.чел. |
| Территория | 793 га |
| Площадь застройки | 373 га |
| Длина дорог | 36,5 км |
| Площадь зеленых насаждений | 320 га |
| в том числе парки и скверы, 23 объекта | 255 га |
| Магазины продовольственных товаров | 50 |
| Магазины непродовольственных товаров | 452 |
| Предприятий общественного питания | 77 |
| Предприятия бытового обслуживания | 57 |
| Объекты мелкорозничной сети | 103 |
| Рынки | 2 |
| Учреждения образования | 37 |
| Учреждения здравоохранения | 11 |
| Учреждений культуры | 22 |
| Учреждений социальной защиты | 3 |
| Спортивные площадки и межшкольные стадионы | 27 |
| в том числе с синтетическим покрытием | 4 |
| Цветочное оформление | |
| Площадь цветников | более 15 000 кв.м |
| Количество цветов | более 1 млн. 200 тыс. |
В период с 2004 по 2006 годы ликвидированы все самовольно установленные металлические тенты (около 3 000 шт.)
На освободившейся территории организовано
около 30 гостевых парковок на 1 500 машиномест
В районе нет отдельно стоящих гаражей и
металлических тентов для автотранспорта инвалидов
В 2006-2007 годах оборудовано
17 специализированных парковок на 123 машиноместа